Detalhes do produto:
|
Material: | PVC | Nome do produto: | folhas de espuma de pvc |
---|---|---|---|
Cor: | cor personalizada | Vantagem: | À prova de umidade, à prova de mofo, resistente à sujeira splicável |
MOQ: | 100Pcs | Densidade: | 0,4-0,8 g/cm3 (0,45, 0,5, 0,55) |
Espessura: | 3-20MM, 1-30mm | Tamanho: | 1220*2440mm, 1220*2800mm |
Estilo do projeto: | Moderno | Tipo: | soleira |
Destacar: | Painéis da espuma do pvc do alto densidade,A espuma do PVC cobre 3mm - 20mm,painéis da espuma do pvc 3mm |
Toda sua necessidade de placas/folhas da espuma do PVC pode ser terminada aqui, certificado pelo GV e pelo ISO9001
Detalhes alistados como abaixo,
Nome | Nome baseado na produção |
tamanho (mm*mm) |
espessura (milímetro) |
densidade (g/cm3) |
Categoria de qualidade | Observações | Cor |
PVC espuma placa |
placa livre do pvc da espuma | 1220x2440mm | 1-13mm | 0,40 a 0,85 | , A+ | são personalizados, os CNC que cinzelam e laminado todos disponíveis |
Alguma cor pura |
2050x3050mm | 1-13mm | 0,45 a 0,85 | A+ | ||||
placa do pvc da espuma do celuka | 1220x2440mm | 3-45mm | 0,30 a 0,85 | B, B+, A, A+ | |||
1560x3050mm | 3-30mm | 0,40 a 0,85 | |||||
2050x3050mm | 3-13mm | 0,45 a 0,85 | |||||
placa livre co-expulsa do pvc da espuma | 1220x2440mm | 1-5mm | 0,50 a 0,85 | A+ | |||
placa co-expulsa do pvc da espuma do celuka | 1220x2440mm | 3-30mm | 0,45 a 0,85 | B+, A, A+ |
Pessoa de Contato: David
Telefone: +86 15990314936
Fax: 86-0573-8778-1193